Numbers lifted slightly while quality remained mixed in a wintery yarding of 10,490 including 3,256 XBL at SELX Yass.
There were few pens of heavy XBL penned and trade/weight lambs were well represented. Light/trade mutton made up much of the yarding.
Most of the usual buyers competed in a market that sold firm to $13 dearer.
Market Report: Oliver Mason, Elders Goulburn.
| SELX MARKET REPORT | ||
| SHEEP & LAMB SALE | ||
| Sale date: | 12.07.2017 | |
| Yarding | 10,490 | |
| Category | $ / Hd | |
| Suckers | Top | $75.40 |
| Aver | $75.40 | |
| Lambs Merino | Top | $130.00 |
| Aver | $87.75 | |
| Lambs XB | Top | $171.00 |
| Aver | $126.98 | |
| Hoggets XB | Top | $144.00 |
| Aver | $125.41 | |
| Wethers Merino | Top | $192.60 |
| Aver | $113.96 | |
| Ewes XB | Top | $147.00 |
| Aver | $133.76 | |
| Ewes Merino | Top | $139.20 |
| Aver | $103.90 | |

